MP-FLS50~MP-FLS2000
型号 | 扭矩范围 | ||
MP-FLS50 | 0.01-50.00nm | 0.1-500.0kgf.cn | 0.1-434.0lbf.in |
MP-FLS100 | 0.1-100.0nm | 1-1000kgf.cn | 1-868.0lbf.in |
MP-FLS200 | 0.1-200.0nm | 1-2000kgf.cn | 1-1736lbf.in |
MP-FLS500 | 0.1-500.0nm | 1-5000kgf.cn | 1-4340lbf.in |
MP-FLS1000 | 1-10000nm | 10-1000kgf.cn | 1-8680lbf.in |
MP-FLS2000 | 1-2000nm | 10-20000kgf.cn | 1-17360lbf.in |
测量单位 | n.m n.cm kgf.cn lbf.in ozf.in 自动换算 | ||
充满电连续使用时间 | 12小时(充电时间在6小时以内) | ||
电池寿命 | 约可充电500次 | ||
专用充电器 | 输入电压:AC 100V-240V 50/60HZ 输出电压:DC7.3V-8V 0.5A |
性能:
1、适用范围:电动、气动 及手动定扭矩工具
2、测量精度可达0.2%。重复使用精度:0.2%
3、测量数据可用RS232和U JSB输出,使用USB每秒可输出1000个数据
4、外壳模具整体压铸,坚 固可靠,测量稳定,持久耐用
5、测量范围广,正常在0. 2%-100%量程范围内使用
6、外型整体压铸生成,稳定耐用
- 上一页:MFM-20~MFM-1000
- 下一页:MP-01~mp-10
分享到: